Portrait
Zahlen und Fakten
Einwohnerinnen und Einwohner
| Wohnbevölkerung per 01.01.2025 | 173 |
| Stimmberechtigte per 01.01.2025 | 99 |
| Haushalte per 01.01.2025 | 106 |
| Schülerzahlen inkl. Kindergarten per 01.01.2025 | 9 |
| Geburten 2024 | 2 |
| Todesfälle 2024 | 7 |
Flächen Parzellen und Gebäude
| Gesamtfläche in ha | 7784 |
| Befestigte Flächen (Verkehrsflächen etc.) in ha | 30 |
| Bestockte Flächen (Wald etc.) in ha | 375 |
| Humusierte Flächen (Wiesen etc.) in ha | 3233 |
| Vegetationslose Flächen in ha | 4099 |
| Gewässerfläche in ha | 44 |
| Gesamtzahl Parzellen | 739 |
| Gesamtzahl Gebäude | 313 |
Stand August 2023, Quelle: Uri in Zahlen